GROUP A: EAST BENGAL FC, UNITED SC U-19, FA ORISSA U-19
GROUP B: MOHUN BAGAN AC, MOHAMMEDAN SC U-19, PUNE FC U-19
GROUP A
TEAMS | M | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
EAST BENGAL FC U-19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 |
UNITED SC U-19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | +6 | 3 |
FA ORISSA U-19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
GROUP B
TEAMS | M | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
PUNE FC U-19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
MOHAMEDDAN SC U-19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
MOHUN BAGAN AC U-19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
FIXTURE
20.05.2015 | EAST BENGAL FC U-19 | 1-0 | UNITED SC U-19 |
21.05.2015 | MOHUN BAGAN AC U-19 | 1-1 | MOHAMMEDAN SC U-19 |
22.05.2015 | EAST BENGAL FC U-19 | 1-0 | FA ORISSA U-19 |
23.05.2015 | MOHUN BAGAN AC U-19 | 2-5 | PUNE FC U-19 |
24.05.2015 | UNITED SC | 7-0 | FA ORISSA U-19 |
25.05.2015 | MOHAMMEDAN SC U-19 | 0-0 | PUNE FC U-19 |
SEMIFINAL
26.05.2015 | EAST BENGAL FC U-19 | 2-1 | MOHAMMEDAN SC U-19 |
26.05.2015 | PUNE FC U-19 | 0-4 | UNITED SC U-19 |
FINAL
26.05.2015 | EAST BENGAL FC U-19 | 1-2 | UNITED SC U-19 |